
Versand
Versandkostenfreie Lieferung ab 150 €*
Alternative 30.6553 bis Ø2,0 mm Schaft mit 4 mm
Alternative 30.6554 bis Ø3,0 mm mit Schaft 6 mm
备选方案30.6522
Art Nr。 | €* | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306551002001 | 0,2 | 0,10 | 1 | 3 | 0,18 | 55 | 0,3 | 2 | 1,20 | 1,25 | 1,33 | 1,43 | 67,28 |
306551003001 | 0,3 | 0,15 | 1 | 3 | 0,27 | 55 | 0,4 | 2 | 1,32 | 1,39 | 1,52 | 1,63 | 67,28 |
306551003002 | 0,3 | 0,15 | 2 | 3 | 0,27 | 55 | 0,4 | 2 | 2,38 | 2,48 | 2,65 | 2,83 | 67,28 |
306551003003 | 0,3 | 0,15 | 3 | 3 | 0,27 | 55 | 0,4 | 2 | 3,42 | 3,55 | 3,78 | 4,04 | 67,28 |
306551003005 | 0,3 | 0,15 | 5 | 3 | 0,27 | 55 | 0,4 | 2 | 5,50 | 5,67 | 6,04 | 6,45 | 67,28 |
306551004004 | 0,4 | 0,20 | 4 | 3 | 0,36 | 55 | 0,5 | 2 | 4,48 | 4,63 | 4,93 | 5,2 | 67,28 |
306551004006 | 0,4 | 0,20 | 6 | 3 | 0,36 | 55 | 0,5 | 2 | 6,55 | 6,75 | 7,18 | 7,68 | 67,28 |
306551004008 | 0,4 | 0,20 | 8 | 3 | 0,36 | 55 | 0,5 | 2 | 8,61 | 8,87 | 9,44 | 10,09 | 67,28 |
306551005005 | 0,5 | 0,25 | 5 | 3 | 0,45 | 55 | 0,6 | 2 | 5,54 | 5,71 | 6,07 | 6,49 | 67,28 |
306551005008 | 0,5 | 0,25 | 8 | 3 | 0,45 | 55 | 0,6 | 2 | 8,63 | 8,89 | 9,46 | 10,11 | 67,28 |
306551005010 | 0,5 | 0,25 | 10 | 3 | 0,45 | 55 | 0,6 | 2 | 10,69 | 11,01 | 11,72 | 12,53 | 67,28 |
306551006004 | 0,6 | 0,30 | 4 | 3 | 0,55 | 55 | 0,8 | 2 | 4,72 | 4,94 | 5,28 | 5,65 | 69,60 |
306551006006 | 0,6 | 0,30 | 6 | 3 | 0,55 | 55 | 0,8 | 2 | 6,82 | 7,08 | 7,54 | 8,06 | 69,60 |
306551006009 | 0,6 | 0,30 | 9 | 3 | 0,55 | 55 | 0,8 | 2 | 9,94 | 10,27 | 10,93 | 11,68 | 69,60 |
306551006012 | 0,6 | 0,30 | 12 | 3 | 0,55 | 55 | 0,8 | 2 | 13,04 | 13,45 | 14,31 | 15,30 | 69,60 |
![]() |
3065510070140,7 | 0,35 | 14 | 3 | 0,68 | 55 | 0,9 | 2 | 15,69 | 16,39 | 17,43 | 18,25 | 36,19 |
306551008008 | 0,8 | 0,40 | 8 | 3 | 0,75 | 55 | 1,0 | 2 | 8,90 | 9,21 | 9,80 | 10,48 | 69,60 |
306551008010 | 0,8 | 0,40 | 10 | 3 | 0,75 | 55 | 1,0 | 2 | 10,98 | 11,33 | 12,06 | 12,89 | 69,60 |
306551008012 | 0,8 | 0,40 | 12 | 3 | 0,75 | 55 | 1,0 | 2 | 13,04 | 13,45 | 14,31 | 15,30 | 69,60 |
![]() |
3065510080140,8 | 0,40 | 14 | 3 | 0,75 | 55 | 1,0 | 2 | - | - | - | - | 36,19 |
306551008016 | 0,8 | 0,40 | 16 | 3 | 0,75 | 55 | 1,0 | 2 | 17,17 | 17,69 | 18,83 | 20,13 | 69,60 |
306551010005 | 1,0 | 0,50 | 5 | 3 | 0,95 | 55 | 1,2 | 2 | 5,77 | 6,01 | 6,41 | 6,85 | 71,92 |
306551010010 | 1,0 | 0,50 | 10 | 3 | 0,95 | 55 | 1,2 | 2 | 10,98 | 11,33 | 12,06 | 12,89 | 71,92 |
306551010015 | 1,0 | 0,50 | 15 | 3 | 0,95 | 55 | 1,2 | 2 | 16,41 | 16,95 | 18,04 | - | 71,92 |
306551010020 | 1,0 | 0,50 | 20 | 3 | 0,95 | 55 | 1,2 | 2 | 21,59 | 22,25 | 23,68 | - | 71,92 |
306551010025 | 1,0 | 0,50 | 25 | 3 | 0,95 | 55 | 1,2 | 2 | 26,74 | 27,55 | - | - | 71,92 |
306551010030 | 1,0 | 0,50 | 30 | 3 | 0,95 | 65 | 1,2 | 2 | 32,46 | 33,44 | - | - | 73,08 |
306551012010 | 1,2 | 0,60 | 10 | 3 | 1,15 | 55 | 1,4 | 2 | 10,98 | 11,33 | 12,06 | 12,89 | 71,92 |
306551012015 | 1,2 | 0,60 | 15 | 3 | 1,15 | 55 | 1,4 | 2 | 16,41 | 16,95 | 18,04 | - | 71,92 |
306551015010 | 1,5 | 0,75 | 10 | 3 | 1,44 | 55 | 1,8 | 2 | 11,00 | 11,34 | 12,08 | 12,91 | 71,92 |
306551015015 | 1,5 | 0,75 | 15 | 3 | 1,44 | 55 | 1,8 | 2 | 16,16 | 16,65 | 17,72 | - | 71,92 |
306551015020 | 1,5 | 0,75 | 20 | 3 | 1,44 | 55 | 1,8 | 2 | 21,60 | 22,27 | - | - | 71,92 |
306551015025 | 1,5 | 0,75 | 25 | 3 | 1,44 | 55 | 1,8 | 2 | 26,76 | 27,57 | - | - | 71,92 |
![]() |
3065510180101,8 | 0,90 | 10 | 3 | 1,74 | 55 | 1,9 | 2 | 11,56 | 12,11 | 12,97 | - | 38,28 |
![]() |
3065510180201,8 | 0,90 | 20 | 3 | 1,74 | 55 | 1,9 | 2 | 22,06 | 22,84 | - | - | 38,28 |
306551020010 | 2,0 | 1,00 | 10 | 3 | 1,92 | 65 | 2,0 | 2 | 11,04 | 11,38 | 12,11 | - | 73,08 |
306551020015 | 2,0 | 1,00 | 15 | 3 | 1,92 | 65 | 2,0 | 2 | 16,19 | 16,68 | - | - | 73,08 |
306551020020 | 2,0 | 1,00 | 20 | 3 | 1,92 | 65 | 2,0 | 2 | 21,31 | 21,98 | - | - | 73,08 |
306551020025 | 2,0 | 1,00 | 25 | 3 | 1,92 | 65 | 2,0 | 2 | 26,79 | 27,60 | - | - | 73,08 |
306551020030 | 2,0 | 1,00 | 30 | 3 | 1,92 | 65 | 2,0 | 2 | 32,49 | - | - | - | 73,08 |
306551030010 | 3,0 | 1,50 | 10 | 4 | 2,90 | 65 | 3,0 | 2 | 11,66 | 12,16 | 12,97 | - | 73,08 |
306551030015 | 3,0 | 1,50 | 15 | 4 | 2,90 | 65 | 3,0 | 2 | 16,91 | 17,55 | - | - | 73,08 |
306551030020 | 3,0 | 1,50 | 20 | 4 | 2,90 | 65 | 3,0 | 2 | 22,13 | 22,88 | - | - | 73,08 |
306551030025 | 3,0 | 1,50 | 25 | 4 | 2,90 | 75 | 3,0 | 2 | 27,33 | 28,17 | - | - | 74,24 |
306551030030 | 3,0 | 1,50 | 30 | 4 | 2,90 | 75 | 3,0 | 2 | 32,51 | - | - | - | 74,24 |
306551040020 | 4,0 | 2,00 | 20 | 6 | 3,90 | 65 | 4,0 | 2 | 22,11 | 22,85 | 22,85 | - | 83,52 |
306551040030 | 4,0 | 2,00 | 30 | 6 | 3,90 | 75 | 4,0 | 2 | 32,49 | - | - | - | 85,84 |
306551040040 | 4,0 | 2,00 | 40 | 6 | 3,90 | 90 | 4,0 | 2 | 42,82 | - | - | - | 106,72 |
306551050020 | 5,0 | 2,50 | 20 | 6 | 4,90 | 65 | 5,0 | 2 | 22,09 | 22,82 | - | - | 90,48 |
306551050030 | 5,0 | 2,50 | 30 | 6 | 4,90 | 75 | 5,0 | 2 | 32,48 | - | - | - | 91,64 |
306551050040 | 5,0 | 2,50 | 40 | 6 | 4,90 | 90 | 5,0 | 2 | 42,81 | - | - | - | 112,52 |
306551050050 | 5,0 | 2,50 | 50 | 6 | 4,90 | 90 | 5,0 | 2 | 53,10 | - | - | - | 112,52 |
3065510600030 | 6,0 | 3,00 | 30 | 6 | 5,90 | 75 | 6,0 | 2 | - | - | - | - | 116,00 |
3065510600040 | 6,0 | 3,00 | 40 | 6 | 5,90 | 90 | 6,0 | 2 | - | - | - | - | 135,72 |
3065510600050 | 6,0 | 3,00 | 50 | 6 | 5,90 | 90 | 6,0 | 2 | - | - | - | - | 135,72 |
3065510600060 | 6,0 | 3,00 | 60 | 6 | 5,90 | 100 | 6,0 | 2 | - | - | - | - | 139,20 |
3065510800030 | 8,0 | 4,00 | 30 | 8 | 7,80 | 80 | 8,0 | 2 | - | - | - | - | 184,44 |
3065510800060 | 8,0 | 4,00 | 60 | 8 | 7,80 | 100 | 8,0 | 2 | - | - | - | - | 191,40 |
3065511000060 | 10,0 | 5,00 | 60 | 10 | 9,80 | 100 | 10,0 | 2 | - | - | - | - | 233,16 |
![]() |
306551120003012,0 | 6,00 | 30 | 12 | 11,80 | 80 | 12,0 | 2 | - | - | - | - | 103,01 |