产品图片 | 特征 | 系列,类型 | L×W size | 高度 | 产品目录 | RoHS认证 | REACH证书 | 零件编号清单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 信号 高速 AEC-Q200 | MMZ0603 | 0.6毫米x 0.3毫米 [EIA 0201] | 0.33毫米 | ![]() 265KB | ![]() 79KB | ![]() 134KB | ![]() |
![]() | 信号 高速 AEC-Q200 | MMZ1005 | 1.0毫米x 0.5毫米 [EIA 0402] | 0.55毫米 | ![]() 274KB | ![]() 79KB | ![]() 134KB | ![]() |
![]() | 信号 高速 AEC-Q200 | MMZ1608 | 1.6毫米x 0.8毫米 [EIA 0603] | 0.75毫米 0.95毫米 | 她几天前会发现这个发现而哭了 她有一个丈夫欢迎回家 克里斯从床上打来电话 ![]() 402KB | ![]() 79KB | ![]() 134KB | ![]() |
![]() | 信号 高速 AEC-Q200 | MMZ2012 | 2.0毫米x 1.25毫米 [EIA 0805] | 1.05毫米 | ![]() 271KB | ![]() 79KB | ![]() 134KB | ![]() |
![]() | 信号 低Rdc AEC-Q200 | MMZ0603-H | 0.6毫米x 0.3毫米 [EIA 0201] | 0.33毫米 | ![]() 181KB | ![]() 79KB | ![]() 134KB | ![]() |
![]() | 信号 低Rdc AEC-Q200 | MMZ1005-H | 1.0毫米x 0.5毫米 [EIA 0402] | 0.55毫米 | ![]() 224KB | ![]() 79KB | ![]() 134KB | ![]() |
![]() | 信号 高速 GHz的 高宽Z AEC-Q200 | MMZ1005-E | 1.0毫米x 0.5毫米 [EIA 0402] | 0.55毫米 | ![]() 243KB | ![]() 79KB | ![]() 134KB | ![]() |
![]() | 信号 高速 AEC-Q200 柔软的 | KMZ1608-HR | 1.6毫米x 0.8毫米 [EIA 0603] | 0.75毫米 0.95毫米 | ![]() 257KB | ![]() 79KB | ![]() 126KB | ![]() |
产品图片 | 应用领域 | 分类目录 | Dimensions Code JIS[EIA] | 系列,类型 | 产品目录 | RoHS认证 | REACH证书 | 零件编号清单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 选型指南 (商业级) | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 用于超高速差分信号线(HDMI,DVI,DisplayPort,USB3.0等) | 2线 | 0403 [0201 inch] | TCM0403S | ![]() 168KB | ![]() 191KB | ![]() 210KB | ![]() |
![]() | 用于超高速差分信号线(HDMI,DVI,DisplayPort,USB3.0等) | 2线 | 0605 [0202 inch] | TCM0605S | ![]() 171KB | ![]() 191KB | ![]() 210KB | ![]() |
![]() | 用于超高速差分信号线(HDMI,DVI,DisplayPort,USB3.0等) | 2线 | 0605 [0202 inch] | TCM0605T | ![]() 330KB | ![]() 191KB | ![]() 209KB | ![]() |
![]() | 用于超高速差分信号线(HDMI,DVI,USB3.0) | 2线 | 1210 [0504 inch] | MCZ1210DH | ![]() 188KB | ![]() 79KB | ![]() 134KB | ![]() |
![]() | 用于超高速差分信号线(HDMI,DVI) | 2线 | 1210 [0504 inch] | MCZ1210CH | ![]() 166KB | ![]() 79KB | ![]() 151KB | ![]() |
![]() | 用于高速信号线(MIPI C-PHY) | 3行 | 0906 [0302 inch] | TCM0906C | ![]() 205KB | ![]() 191KB | ![]() 191KB | ![]() |
![]() | 用于超高速差分信号线 (HDMI,DVI,DisplayPort,USB3.0,LAN等) | 2线 | 2012 [0805 inch] | ACM2012H-T05 | ![]() 172KB | ![]() 171KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 用于高速差分信号线(USB2.0,LVDS等) | 2线 | 0403 [0201 inch] | TCM0403M | ![]() 167KB ![]() | ![]() 192KB | ![]() 212KB | ![]() |
![]() | 用于高速差分信号线(USB2.0,LVDS等) | 2线 | 0605 [0202 inch] | TCM0605G | ![]() 173KB | ![]() 192KB | ![]() 212KB | ![]() |
![]() | 用于高速差分信号线(USB2.0,LVDS等) | 2线 | 0605 [0202 inch] | TCM0605M | ![]() 176KB | ![]() 192KB | ![]() 212KB | ![]() |
![]() | 用于高速差分信号线(USB2.0,LVDS等) | 2线 | 1210 [0504 inch] | MCZ1210AH | ![]() 172KB | ![]() 79KB | ![]() 152KB | ![]() |
![]() | 用于高速差分信号线通用差分信号线 | 2线 | 2012 [0805 inch] | ACM2012 | ![]() 174KB | ![]() 182KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 用于高速差分信号线通用差分信号线 | 2、3线 | 2520 [1008 inch] | ACM2520 | ![]() 197KB ![]() | ![]() 182KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 对于电源线 | 2线 | 4520 [1808 inch] | ACM4520 | ![]() 167KB | ![]() 171KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 对于电源线 | 2线 | 7060 [2824 inch] | ACM7060 | ![]() 163KB | ![]() 171KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 对于电源线 | 2线 | 9070 [3628 inch] | ACM9070 | ![]() 162KB | ![]() 171KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 对于电源线 | 2线 | 1211 [4844 inch] | ACM1211 | ![]() 164KB | ![]() 171KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 对于电源线 | 2线 | 1513 [6052 inch] | ACM1513 | ![]() 167KB | ![]() 171KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 对于电源线 | 2线 | 3225 [1210 inch] | ACP3225 | ![]() 167KB ![]() | ![]() 171KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 对于电信应用和射频设备,SMD | 2线 | 14毫米x 10.5毫米 | 827 | ![]() 298KB | ![]() 220KB | ![]() 220KB | ![]() |
![]() | 对于电信应用和射频设备,SMD | 4线 | 14毫米x 10.5毫米 | 827 | ![]() 298KB | ![]() 220KB | ![]() 220KB | ![]() |
![]() | 对于电信应用和射频设备,SMD | 2线 | 16.6毫米x 13.3毫米 | 82 | ![]() 1383KB | ![]() 220KB | ![]() 220KB | 为什么
我都会很高兴![]() |
![]() | 对于电信应用和射频设备,SMD | 4线 | 16.6毫米x 13.3毫米 | 82 | ![]() 1371KB | ![]() 220KB | ![]() 220KB | ![]() |
![]() | 对于电信应用和射频设备,PTH | 4线 | 13毫米x 9.5毫米 | 827 | ![]() 233KB | ![]() 220KB | ![]() 220KB | ![]() |
![]() | 对于电信应用和射频设备,PTH | 2线 | 13毫米x 9.5毫米 | 827 | ![]() 187KB | ![]() 220KB | ![]() 220KB | ![]() |
![]() | 对于电信应用和射频设备,PTH | 2线 | 15.2毫米x 7.4毫米 | 827 | ![]() 445KB | ![]() 220KB | ![]() 220KB | ![]() |
![]() | 对于电信应用和射频设备,PTH | 4线 | 17.5毫米x 17.5毫米 | 827 | ![]() 401KB | ![]() 220KB | ![]() 220KB | ![]() |
![]() | 对于电信应用和射频设备,PTH | 2线 | 17.5毫米x 17.5毫米 | 827 | ![]() 445KB | ![]() 220KB | ![]() 220KB | ![]() |
产品图片 | 应用领域 | 分类目录 | Dimensions Code JIS[EIA] | 系列,类型 | 产品目录 | RoHS认证 | REACH证书 | 零件编号清单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 选型指南 (汽车级) | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 用于汽车超高速差分信号线 | 2线 (MOST,USB2.0,IDB-1394等) | 2012 [0805 inch] | ACM2012H-T03 | ![]() 162KB | ![]() 171KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 汽车信号线 | 2线 (CAN-BUS,Flex-Ray) | 3225 [1210 inch] | ACT1210 | ![]() 206KB ![]() | ![]() 146KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 汽车信号线 | 2线 (CAN-BUS) | 4532 [1812 inch] | ACT45B | ![]() 159KB | ![]() 146KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 汽车信号线 | 2线 (Flex-Ray) | 3225 [1210 inch] | ACT1210R | ![]() 190KB ![]() | ![]() 146KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 汽车信号线 | 2线 (Flex-Ray) | 4532 [1812 inch] | ACT45R | ![]() 167KB | ![]() 146KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 汽车信号线 | 2线 (以太网) | 3225 [1210 inch] | ACT1210L-201 | ![]() 192KB ![]() | ![]() 146KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 汽车信号线 | 2线 (以太网1000BASE-T1) | 3225 [1210 inch] | ACT1210G | ![]() 176KB ![]() | ![]() 146KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 汽车信号线 | 2线 (最) | 2012 [0805 inch] | ACM2012 | ![]() 171KB | ![]() 182KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 汽车信号线 | 2线 (CAN-BUS,Flex-Ray) | 4532 [1812 inch] | 82 | ![]() 235KB | ![]() 220KB | ![]() 220KB | ![]() |
![]() | 汽车信号线 | 2线 (CAN-BUS) | 9毫米x 6毫米 | 827 | ![]() 410KB | ![]() 220KB | ![]() 220KB | ![]() |
![]() | 汽车信号线 | 2线 (CAN-BUS) | 9毫米x 6毫米 | 827 | ![]() 268KB | ![]() 220KB | ![]() 220KB | ![]() |
![]() | 用于汽车A2B,C2B | 2线 (A2B,C2B) | 3225 [1210 inch] | ACT1210L-101 | ![]() 197KB ![]() | ![]() 146KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 用于汽车电源线 (信息娱乐) | 2线 | - | ACM4520V | ![]() 170KB | ![]() 171KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 用于汽车电源线 (动力总成,安全) | 2线 | - | LCV70 | ![]() 168KB | ![]() 71KB | ![]() 79KB | ![]() |
![]() | 用于汽车电源线 (动力总成,安全) | 2线 | - | ACM90V | ![]() 166KB | ![]() 171KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 用于汽车电源线 (动力总成,安全) | 2线 | - | ACM12V | ![]() 167KB ![]() | ![]() 171KB | ![]() 80KB | ![]() |
产品图片 | 应用领域 | 分类目录 | 系列,类型 | 产品目录 | RoHS认证 | REACH证书 | 零件编号清单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 用于汽车ECU | 具有自持机制 | ZCAT-V | ![]() 195KB ![]() | ![]() 182KB | ![]() 80KB | ![]() |
![]() | 电缆用 | 具有自持机制 | ZCAT ZCAT-A ZCAT-B ZCAT-D | ![]() 346KB ![]() | ![]() 182KB | ![]() 80KB | ![]() |
产品图片 | 应用领域 | 系列 | 长度 | 外直径 | 电感 | 额定电流 | 产品目录 | 零件编号清单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 适用于直流电动机EMC | 反洗钱 | 13至30mm | 3.5至12.5mm | 1.9至8.0μH | 2.5至25.0A | ![]() 327KB | ![]() |
产品图片 | 码头 | 系列 | 电源供应 | 额定电流 | 阵容(可选代码) | 特征 | 技术数据 | 产品目录 | 零件编号清单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | 电力线EMC滤波器 选型指南 ![]() | - | - | - | - |
![]() | 进风口类型 | RPE | 1相 | 3610A | NA:标准型 R:带放电电阻型 L:低漏电流特性型 RL:带放电电阻?低漏电流特性型 | 多用途 | ![]() | ![]() 539KB | ![]() |
![]() | 进风口类型 | RPA | 1相 | 36A | NA:标准型 R:带放电电阻型 L:低漏电流特性型 RL:带放电电阻?低漏电流特性型 | 高压脉冲噪声 | ![]() | ![]() 521KB | ![]() |
![]() | 进风口类型 | RPE-F | 1相 | 36A | NA:标准型 L:低漏电流特性型 | 带保险丝 | ![]() | ![]() 542KB | ![]() |
![]() | 机载类型 | RSEG | 1相 | 0.512346A | 标准型 | 紧凑 | ![]() | ![]() 410KB | ![]() |
![]() | 机载类型 | RSAG | 1相 | 0.512346A | 标准型 | 紧凑,用于高压脉冲噪声 | ![]() | ![]() 424KB | ![]() |
![]() | 快装型 | RSEC | 1相 | 6A | 标准型 | 多用途,紧凑 | ![]() | ![]() 334KB | ![]() |
![]() | 快速在线型 | RSEL | 1相 | 0.51236A | W:电线类型(AWG20) A:接线柱端子类型(Faston#110) WL:Wire(AWG20)?低漏电流特性型 AL:接线端子(Faston#110)?低漏电流特性型 | 多用途,紧凑 | ![]() | ![]() 1525KB | ![]() |
![]() | 电线类型 | RSEL-M | 1相 | 0.51235A | M:金属外壳?电线类型(AWG20) | 紧凑的高压脉冲噪声 | ![]() | ![]() 609KB | ![]() |
![]() | 快速在线型 | 拉尔 | 1相 | 0.51236A | W:电线类型(AWG20) A:接线柱端子类型(Faston#110) WL:Wire(AWG20)?低漏电流特性型 AL:接线端子(Faston#110)?低漏电流特性型 | 多用途,紧凑型,用于高压脉冲噪声 | ![]() | ![]() 1733KB | ![]() |
![]() | 接线端子 | 电动汽车 | 1相 | 610162030A | 标准型 (DIN导轨安装的附件:DIN-RSEV *另售) | 多用途,紧凑型,自攻螺钉 | ![]() | ![]() 737KB | ![]() |
![]() | 接线端子 | RSEN | 1相 | 3/6/10/16/20/ 30/40/50/60 80/100/150/ 200250300A | NA:标准型 L:低漏电流特性型(最大30A) D:DIN导轨安装兼容型(最大30A) LD:低漏电流特性?DIN导轨安装兼容型(最大30A) | 多用途薄型 | ![]() | ![]() 1558KB | ![]() |
![]() | 接线端子 | RSAN | 1相 | 3/6/10/16/20/ 30405060A | NA:标准型 L:低漏电流特性型(最大30A) D:DIN导轨安装兼容型(最大30A) LD:低漏电流特性?DIN导轨安装兼容型(最大30A) | 多用途薄型,用于高压脉冲噪声 | ![]() | ![]() 2000KB | ![]() |
![]() | 接线端子 | RSHN | 1相 | 3/6/10/16/20/ 30/40/50/60 80/100/150/ 200250300A | NA:标准型 L:低漏电流特性型(最大30A) D:DIN导轨安装兼容型(最大30A) LD:低漏电流特性?DIN导轨安装兼容型(最大30A) | 高衰减,薄型 | ![]() | ![]() 2068KB | ![]() |
![]() | 接线端子 | RSMN | 1相 | 3/6/10/16/20/ 30405060A | NA:标准型 L:低漏电流特性型(最大30A) D:DIN导轨安装兼容型(最大30A) LD:低漏电流特性?DIN导轨安装兼容型(最大30A) | 高衰减,薄型,用于高压脉冲噪声 | ![]() | ![]() 2284KB | ![]() |
![]() | 接线端子 | RSKN | 1相 | 6102030A | 标准型 | 宽带,高衰减 | ![]() | ![]() 917KB | ![]() 布兰登叹了口气
我们只是希望修补匠的家不会丢失 |
产品图片 | 码头 | 系列 | 电源供应 | 额定电流 | 阵容(可选代码) | 特征 | 技术数据 | 产品目录 | 零件编号清单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | 电力线EMC滤波器 选型指南 ![]() | - | - | - | - |
![]() | 接线端子 | RTEN-2 | 三相 250伏 | 6/10/20/30/40/ 50/60/80/100/ 150/200/250/ 300A | 标准型 | 低漏电流,多用途,三相,薄型 | ![]() | ![]() 690KB | ![]() |
![]() | 接线端子 | RTHN-2 | 三相 250伏 | 6/10/20/30/40/ 50/60/80/100/ 150/200/250/ 300A | 标准型 | 低漏电流,三相,高衰减,薄型 | ![]() | ![]() 728KB | ![]() |
产品图片 | 码头 | 系列 | 电源供应 | 额定电流 | 阵容(可选代码) | 特征 | 技术数据 | 产品目录 | 零件编号清单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | 电力线EMC滤波器 选型指南 ![]() | - | - | - | - |
![]() | 接线端子 | B84743 * R712 | 三相 520V | 80100150A | B84743A:薄型 B84743C:薄型,低漏电流特性型(最大2mA) B84743D:书籍类型 B84743E:薄型,低漏电流特性型(最大2mA) | 轻巧 薄型 书籍类型 | - | ![]() 956KB ![]() | ![]() |
![]() | 接线端子 | RTEN | 三相 500V | 6/10/20/30/40/ 50/60/80/100/ 150/200/250/ 300A | NA:标准型 D:DIN导轨安装兼容型(最大30A) | 多用途,三相,薄型 | ![]() | ![]() 1835KB | ![]() |
![]() | 接线端子 | RTEN-J9J3-00 | 三相 500V | 100/150/200/ 250300A | 标准型 | 三相高衰减薄型 | ![]() | ![]() 597KB | ![]() |
![]() | 接线端子 | RTAN | 三相 500V | 6/10/20/30/40/ 5060A | NA:标准型 D:DIN导轨安装兼容型(最大30A) | 薄型,用于高压脉冲噪声 | ![]() | ![]() 1672KB | ![]() |
![]() | 接线端子 | 实时网络 | 三相 500V | 6/10/20/30/40/ 50/60/80/100/ 150200300A | 标准型 | 专用于次级侧三相逆变器,薄型 | ![]() | ![]() 1471KB | ![]() |
![]() | 接线端子 | RTHN | 三相 500V | 6/10/20/30/40/ 50/60/80/100/ 150/200/250/ 300A | 标准型 | 三相高衰减薄型 | ![]() | ![]() 1730KB | ![]() |
![]() | 接线端子 | 实时网络 | 三相 500V | 6/10/20/30/40/ 5060A | 标准型 | 三相,高衰减,薄型,用于高压脉冲噪声 | ![]() | ![]() 1864KB | ![]() |
![]() | 接线端子 | RTHB | 三相 500V | 6/10/20/30/40/ 50/60/80/100/ 150A | 标准型 | 三相高衰减书本型 | ![]() | ![]() 1106KB | ![]() |
![]() | 接线端子 | RTHC | 三相 500V | 6/10/20/30/40/ 50/60/80/100/ 150200300A | 标准型 | 三相高衰减立方型 | ![]() | ![]() 1389KB | ![]() |
产品图片 | 码头 | 系列 | 电源供应 | 额定电流 | 阵容(可选代码) | 特征 | 技术数据 | 产品目录 | 零件编号清单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | 电力线EMC滤波器 选型指南 ![]() | - | - | - | - |
![]() | 螺栓型端子 | RDEN | 直流电 48伏 | 50A | 标准型 | 仅DC48V输入,用于信息和电信设备。 | ![]() | ![]() 475KB | ![]() |
![]() | 引脚端子 | 品质保证 | 直流电 40伏 | 20A | 标准型 | 过滤模块 MIL-STD-461 | ![]() | ![]() 771KB | ![]() |
![]() | 引脚端子 | FQB | 直流电 40伏 | 我知道他感觉到我在做什么
他的父亲
多发性硬化症
很好
克里斯告诉我 20A | 标准型 | 过滤模块 MIL-STD-461 MIL-STD-1275 MIL-STD-704 RTCA DO-160 | ![]() | ![]() 1071KB | ![]() |
![]() | 引脚端子 | 智商 | 直流电 75伏 | 10A | 标准型 | 紧凑型PCB安装滤波器 | ![]() | ![]() 847KB | ![]() |
产品图片 | 分类目录 | 系列 | 类型 | 产品目录 | 零件编号清单 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 用于EMC抑制的铁氧体磁芯 | 样品套件 | 链接到铁氧体 | - | - |